Змішувач для ванни Zerix DFR-A 722 з полнооборотной кран буксой (ZX2959)
-
994₴
| Бренд | |
| Змішувач для ванни Zerix DFR-A 722 з полнооборотной кран буксой | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вага ящ. | 15,200 |
| Вид виробу | Змішувачі для ванни з довгим виливом |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Довжина виливу (мм) | 290 |
| Довжина виливу (см) | 26-30 |
| Загальна довжина (мм) | 360 |
| Картридж чи кран букса | Кран букса |
| Колір | Хром |
| Комплектація | Шланг 150 см, ручна лійка розміром 7х27 см, тримач для лійки, аератор, ексцентрики, чашки, гумові прокладки |
| Країна бренду | Чехія |
| Країна виробник | Китай |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал виробу | Цинковий сплав |
| Модель | 722 |
| Наявність термостату | Ні |
| Об'єм ящ. | 0,041 |
| Од. в упак. | 10 |
| Покриття | З покриттям |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Розмір кран букси (дюйм) | 1/2 |
| Серія | DFR |
| Стиль | Класичний |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип виробу | Змішувачі для ванни |
| Тип керування | Двохвентильні |
| Тип кран букси | Черв'ячна повнообертна (360°) з гумовою прокладкою |
| Тип монтажу | Настінні |
| Тип перемикання на душ | Вбудований перемикач кульовий |
| Торгова марка | ZERIX |
| Memory | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | |
| Вага ящика | |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | |
| Довжина зливу, мм | |
| Колір виробу | |
| Колекція | |
| Комплектація | |
| Країна регістрації брену | |
| Мінімальна температура води (° C) | |
| Мінімальний тиск (бар) | |
| Максимальна температура води (° C) | |
| Максимальний тиск (бар) | |
| Матеріал виробу | |
| Механізм змішування | |
| Модель | |
| Об`єм ящика | |
| Одиниць в упаковці | |
| Робочий тиск (бар) | |
| Розмір кран букси (дюйм) | |
| Спосіб монтажу | |
| Термостат | |
| Тип кран букси | |
| Тип підведення | |
| Тип перемикання на душ | |
| Тип управління | |
| Призначення | |
| Покриття | |
| Тип виливу | |
Ви дивились





