Змішувач для умивальника Ibergrif Supreme M11002 (IB0002)
-
2 112₴
| Країна виробник | |
| Бренд | |
| Змішувач для умивальника Ibergrif Supreme M11002 (IB0002) | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вага ящ. | 17,000 |
| Вид виробу | Змішувачі для умивальника низькі |
| Висота до виливу (мм) | 100 |
| Висота змішувача (мм) | 165 |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Діаметр картриджа (мм) | 35 |
| Діаметр шланга підключення | 1/2 |
| Довжина виливу (мм) | 120 |
| Довжина шланга підключення | 50 см |
| Картридж чи кран букса | Картридж |
| Колір | Хром |
| Комплектація | Змішувач, гнучкі підводки, кріпильний елемент, гарантійний талон та інструкція з експлуатації. |
| Країна бренду | Іспанія |
| Країна виробник | Китай |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Максимальна температура води (°C) | 75 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал виробу | Латунь |
| Модель | M11002 |
| Об'єм ящ. | 0,037 |
| Од. в упак. | 10 |
| Покриття | З покриттям |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Серія | SUPREME |
| Стиль | Модерн |
| Тип виливу | Литий |
| Тип виробу | Змішувачі для умивальника |
| Тип керування | Одноважільні |
| Тип кріплення | Шпилька |
| Тип монтажу | Врізні |
| Торгова марка | IBERGRIF |
| Memory | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | |
| Вага ящика | |
| Висота змішувача, мм | |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | |
| Гнучка підводка в комплекті | |
| Діаметр картриджа | |
| Довжина гнучкого підведення (см) | |
| Довжина зливу, мм | |
| Довжина, мм | |
| Колір виробу | |
| Колекція | |
| Комплектація | |
| Країна регістрації брену | |
| Мінімальна температура води (° C) | |
| Мінімальний тиск (бар) | |
| Максимальна температура води (° C) | |
| Максимальний тиск (бар) | |
| Матеріал виробу | |
| Механізм змішування | |
| Модель | |
| Об`єм ящика | |
| Одиниць в упаковці | |
| Робочий тиск (бар) | |
| Спосіб монтажу | |
| Термостат | |
| Тип підведення | |
| Тип приєднання | |
| Тип управління | |
| Призначення | |
| Покриття | |
| Тип виливу | |
Ви дивились





