
-
1 284₴
Проточний кран-водонагрівач кухонний для кухні Lidz Warm 059 LDWAR059WNK35878 White / Nickel
Кран для кухні проточний Lidz (CRW) 95 00 059 досить встановити замість крана і підключити до мережі електроживлення, що дозволить за кілька секунд нагріти воду. Електричний водонагрівач підігріває воду за допомогою вбудованого терморегулятора. Змішувач-водонагрівач можна встановлювати на кухні, у ванній кімнаті або там де є потреба в теплій воді.
| Вид монтажа | Врезной |
| Країна виробник | Польша |
| Тип подвода | Гибкий |
| Бренд | Lidz |
| Душова система універсальна Qtap Plava на три споживача (з вилив | |
| Тип керування | Вентильний |
| Душова стійка універсальна Qtap Plava на два споживача 1015 мм п | |
| Вид монтажу | Врізний |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Колір | Білий / Нікель |
| Поверхня | Глянцева / Матова |
| Змішувач для кухні Lidz Aria 015F (k35) LDARI015FNKS21689 Nickel | |
| Вбудований кран для питної води | Немає |
| Витрата води, л/хв | До 7 |
| Діаметр картриджа, мм | Букса |
| Довжина виливу, мм | 190 |
| Термоголовка Icma 28х1,5 №1100 | |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 280х90х480 |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Країна-виробник | Польща |
| Матеріал | Нержавіюча сталь / АВS пластик |
| Memory | |
| Артикул | LDWAR059WNK35878 |
| Вага брутто, кг | 1,25 |
| Вага нетто, кг | 1,07 |
| Висота виливу, мм | 260 |
| Витрати води, л/мин | До 7 |
| Габарити пакування (ШхГхВ), мм | 280х90х480 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Довжина зливу, мм | 190 |
| Додаткові характеристики | Функція STOP CONTROL - вбудований захист від перегріву за відсутності води, надлишкового тиску та самодіагностики роботи крана. Вода та електрика надійно ізольовані один від одного. Потужність: 3кВт. Номінальна напруга – 220 В. |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Кількість грузових місць | 1 |
| Колір виробу | Белый / Никель |
| Комплектація | Змішувач, кріплення. |
| Країна регістрації брену | Польша |
| Матеріал | Нержавеющая сталь / АВS пластик |
| Механізм змішування | Кран-букса |
| Модель | 00 059 |
| Поверхність | Глянцевая / Матовая |
| Робочий тиск, bar | До 3 |
| Серія | Warm |
| Тип кріплення | Гайка |
| Тип підведення | Гнучкий |
| Тип управління | Вентильный |
| Призначення | Для кухні |
| Тип виробу | Кран водонагрівач |
| Вбудований кран для питної води | Нет |
| Вага нетто, кг | 1,07 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 35 |
| Кількість отворів для монтажу | 1 |
| Тип виливу | Поворотний |
Ви дивились




