Фільтр грубої очистки 3/4 "(нікельований) Koer KR.F01.N (KR2771)
-
278₴
| Бренд | |
| Фільтр грубої очистки 3/4 "(нікельований) Koer KR.F01.N (KR2771) | |
| A (мм) | 66,00 |
| B (мм) | 42,00 |
| Відстань між центрами осередків (мм) | 1,10 |
| Вага ящ. | 13,600 |
| Гарантійний період (міс) | 120 |
| Діаметр підключення (дюйм) | 3/4 |
| Кількість осередків на см2 (шт) | 156,00 |
| Колір | Сталевий |
| Країна бренду | Чехія |
| Матеріал виробу | Латунь CW617N нікельована |
| Модель | KR.F01.N |
| Об'єм ящ. | 0,014 |
| Од. в упак. | 60 |
| Особливості | Діапазон температур робочого середовища + 5 ? +150 ? |
| Покриття | Нікель |
| Призначення | для води |
| Робочий тиск (бар) | до 20 |
| Розмір осередку сітки (мкм) | 500,00 |
| Тип виробу | Фільтр для води |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | KOER |
| Умовна пропускна здатність (м3/год) | 5,00 |
| Memory | |
| A (мм) | |
| B (мм) | |
| Відстань між центрами осередків (мм) | |
| Вага ящика | |
| Гарантійний термін (міс) | |
| Кількість осередків на см2 (шт) | |
| Країна регістрації брену | |
| Матеріал виробу | |
| Модель | |
| Об`єм ящика | |
| Одиниць в упаковці | |
| Робочий тиск (бар) | |
| Розмір осередку сітки (мкм) | |
| Умовна пропускна здатність (м3/год) | |
Ви дивились





