Фільтр грубої очистки 2" Koer KR.F01 (KR2871)
-
1 346₴
| Бренд | |
| Фільтр грубої очистки 2" Koer KR.F01 (KR2871) | |
| A (мм) | 135,00 |
| B (мм) | 90,00 |
| Відстань між центрами осередків (мм) | 1,10 |
| Вага ящ. | 8,700 |
| Гарантійний період (міс) | 120 |
| Діаметр підключення (дюйм) | 2 |
| Кількість осередків на см2 (шт) | 156,00 |
| Колір | Латунний |
| Країна бренду | Чехія |
| Матеріал виробу | Латунь CW617N |
| Модель | KR.F01 |
| Об'єм ящ. | 0,014 |
| Од. в упак. | 8 |
| Особливості | Діапазон температур робочого середовища + 5 ? +150 ? |
| Призначення | для води |
| Робочий тиск (бар) | до 20 |
| Розмір осередку сітки (мкм) | 500,00 |
| Тип виробу | Фільтр для води |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | KOER |
| Умовна пропускна здатність (м3/год) | 28,50 |
| Memory | |
| A (мм) | |
| B (мм) | |
| Відстань між центрами осередків (мм) | |
| Вага ящика | |
| Гарантійний термін (міс) | |
| Кількість осередків на см2 (шт) | |
| Країна регістрації брену | |
| Матеріал виробу | |
| Модель | |
| Об`єм ящика | |
| Одиниць в упаковці | |
| Робочий тиск (бар) | |
| Розмір осередку сітки (мкм) | |
| Умовна пропускна здатність (м3/год) | |
Ви дивились





