Фільтр грубої очистки 1-1 / 4" Koer KR.F01 (KR2869)
-
754₴
| Бренд | |
| Фільтр грубої очистки 1-1 / 4" Koer KR.F01 (KR2869) | |
| A (мм) | 98,00 |
| B (мм) | 69,00 |
| Відстань між центрами осередків (мм) | 1,10 |
| Вага ящ. | 18,800 |
| Гарантійний період (міс) | 120 |
| Діаметр підключення (дюйм) | 1 1/4 |
| Кількість осередків на см2 (шт) | 156,00 |
| Колір | Латунний |
| Країна бренду | Чехія |
| Матеріал виробу | Латунь CW617N |
| Модель | KR.F01 |
| Об'єм ящ. | 0,018 |
| Од. в упак. | 32 |
| Особливості | Діапазон температур робочого середовища + 5 ? +150 ? |
| Призначення | для води |
| Робочий тиск (бар) | до 20 |
| Розмір осередку сітки (мкм) | 500,00 |
| Тип виробу | Фільтр для води |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | KOER |
| Умовна пропускна здатність (м3/год) | 15,50 |
| Memory | |
| A (мм) | |
| B (мм) | |
| Відстань між центрами осередків (мм) | |
| Вага ящика | |
| Гарантійний термін (міс) | |
| Кількість осередків на см2 (шт) | |
| Країна регістрації брену | |
| Матеріал виробу | |
| Модель | |
| Об`єм ящика | |
| Одиниць в упаковці | |
| Робочий тиск (бар) | |
| Розмір осередку сітки (мкм) | |
| Умовна пропускна здатність (м3/год) | |
Ви дивились





