
-
3 246₴
Змішувач для биде Qtap Lipno QTLIPNO2023101CB Black Matt
Змішувач для біде Qtap Lipno 2023101CB
| Країна виробник | |
| Бренд | |
| Змішувач для биде Qtap Lipno QTLIPNO2023101CB Black Matt | |
| Артикул | QTLIPNO2023101CB |
| Бренд | Qtap |
| Вага брутто, кг | 1,76 |
| Вага нетто, кг | 1,72 |
| Вид монтажу | Врізний |
| Висота виливу, мм | 95 |
| Витрата води, л/хв | До 13 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 275х220х70 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 50х145х155 |
| Гарантія | 10 років |
| Діаметр картриджа, мм | 35 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 35 |
| Діаметр підключення | 1/2 |
| Довжина виливу, мм | 120 |
| Додаткові характеристики | Довжина гнучкого підводу - 480 мм. |
| Донний клапан | Немає |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість отворів для монтажу | 1 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | Змішувач, гнучкий підвід, кріпильні деталі. |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Країна-виробник | Чехія |
| Матеріал | Латунь |
| Механізм змішування | Картридж |
| Модель | 2023101CB |
| Поверхня | Матова |
| Призначення | Для біде |
| Робочий тиск, bar | До 3 |
| Серія | Lipno |
| Тип виливу | Литий |
| Тип виробу | Змішувач |
| Тип керування | Одноважільний |
| Тип підведення | Гнучкий |
| Шланги підключення | Входять до комплекту. На різьбі |
| Memory | |
| Артикул | |
| Вага брутто, кг | |
| Вага нетто, кг | |
| Висота виливу, мм | |
| Витрати води, л/мин | |
| Габарити упаковки, мм | |
| Гарантія | |
| Довжина зливу, мм | |
| Додаткові характеристики | |
| Донний клапан | |
| Зверніть увагу | |
| Кількість грузових місць | |
| Колір виробу | |
| Комплектація | |
| Країна регістрації брену | |
| Матеріал виробу | |
| Механізм змішування | |
| Модель | |
| Опис | |
| Поверхність | |
| Призначення | |
| Робочий тиск, bar | |
| Серія | |
| Спосіб монтажу | |
| Тип кріплення | |
| Тип підведення | |
| Тип управління | |
| Шланги | |
| Шланги підключення | |
| Тип виробу | |
| Висота виробу, мм | |
| Діаметр монтажного отвору, мм | |
| Діаметр підключення шлангів | |
| Довжина виробу, мм | |
| Кількість отворів для монтажу | |
| Тип виливу | |
| Ширина виробу, мм | |
Ви дивились




