Підживлюючий клапан Icma 1/2" №249
-
2 250₴
| Країна виробник | Италия |
| Бренд | ICMA |
| Підживлюючий клапан Icma 1/2" №249 | |
| Артикул | 91249AD05 |
| Бренд | ICMA |
| Вага брутто, кг | 0,676 |
| Вага нетто, кг | 0,67 |
| Вид підключення | Різьба |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 155х95х80 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 150х107х50 |
| Гарантія | 24 місяця |
| Діапазон налаштування тиску, бар | 1÷4 |
| Заводське налаштування, бар | 1,5 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник | Італія |
| Макс. тиск на вході, бар | 20 |
| Матеріал | Латунь |
| Підключення манометра | 1/4" |
| Різьба | Внутрішня/Зовнішня |
| Робоча температура, °С | 5÷90 |
| Розмір підключення | 1/2"x1/2" |
| Серія | 249 |
| Тип виробу | Підживлюючий клапан |
| Memory | |
| Артикул | 91250AD05 |
| Гарантія | 24 мес. |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Країна регістрації брену | Италия |
| Матеріал виробу | Латунь |
| Модель | 250 |
| Робоча температура, °C | 5÷90 |
| Тип виробу | Подпиточный клапан |
| Заводські настройки, бар | 1,5 |
| Макс. тиск на вході, бар | 20 |
| Масса нетто, кг | 0,676 |
| Підключення манометра | 1/4" |
| Різьба | Внутренняя/Наружная |
| Тиск на виході, бар | 1÷4 |
Ви дивились





