Монокран на одну воду Zerix Mono 019 (ZX2862)
-
110₴
| Бренд | |
| Монокран на одну воду Zerix Mono 019 (ZX2862) | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вага ящ. | 11,200 |
| Вид виробу | Монокрани настінні |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Довжина виливу (мм) | 40 |
| Загальна довжина (мм) | 90 |
| Колір | Хром |
| Країна бренду | Чехія |
| Країна виробник | Китай |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал виробу | ABS-пластик |
| Модель | 019 |
| Об'єм ящ. | 0,050 |
| Од. в упак. | 100 |
| Покриття | З покриттям |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Серія | MONO |
| Тип виробу | Монокрани |
| Тип керування | Поворотні |
| Тип монтажу | Настінні |
| Торгова марка | ZERIX |
| Memory | |
| Вага ящика | |
| Колір виробу | |
| Колекція | |
| Країна регістрації брену | |
| Мінімальна температура води (° C) | |
| Мінімальний тиск (бар) | |
| Максимальний тиск (бар) | |
| Матеріал виробу | |
| Модель | |
| Об`єм ящика | |
| Одиниць в упаковці | |
| Робочий тиск (бар) | |
| Спосіб монтажу | |
| Тип підведення | |
| Покриття | |
Ви дивились





